# | Nome Modulo | Link |
---|---|---|
1 | TAV. A – Relazione Generale.pdf | Scarica il documento |
2 | TAV.13 – REU.pdf | Scarica il documento |
3 | TAV.1A Quado di riferimento territoriale.pdf | Scarica il documento |
4 | TAV.1B Sistema Relazionale infrastrutturale.pdf | Scarica il documento |
5 | TAV.1C PTCP vigente.pdf | Scarica il documento |
6 | TAV.2A TU TDU TAF.pdf | Scarica il documento |
7 | TAV.2B PSC vigente richieste trasformazioni.pdf | Scarica il documento |
8 | TAV.2C1 Reti canalizzate idriche.pdf | Scarica il documento |
9 | TAV.2C2 Reti canalizzate fognatura e acque bianche.pdf | Scarica il documento |
10 | TAV.2C3 Reti canalizzate fognatura acque nere.pdf | Scarica il documento |
11 | TAV.2D reti canalizzate elettriche ed illuminazione.pdf | Scarica il documento |
12 | TAV.4 – Individuazione delle condizioni limitanti alle trasformazioni urbanistiche 02-01-2020-tav4-signed.Pdf | Scarica il documento |
13 | TAV.5 Sistemi ed Ambiti.pdf | Scarica il documento |
14 | TAV.6.A-Ambiti territoriali unitari intero territorio.pdf | Scarica il documento |
15 | TAV.6B1 ATU zona nord.pdf | Scarica il documento |
16 | TAV.6B2 ATU zona centro.pdf | Scarica il documento |
17 | TAV.6B3 ATU zona sud.pdf | Scarica il documento |
18 | TAV.7 OSSERVAZIONI-ASSETTO 5000.pdf | Scarica il documento |
19 | TAV. 8 ATU assetto post osservazioni.pdf | Scarica il documento |
20 | TAV.9.C – Dimensionamento Urbanistico e Verifica delle connesse dotazioni territoriali.pdf | Scarica il documento |
21 | TAV.9.C1 – Dimensionamento Urbanistico e Verifica delle connesse dotazioni territoriali – ZONA NORD.pdf | Scarica il documento |
22 | TAV. 9.C2 – Dimensionamento Urbanistico e Verifica delle | Scarica il documento |
23 | TAV.9.C3 – Dimensionamento Urbanistico e Verifica delle connesse dotazioni territoriali – ZONA SUD.pdf | Scarica il documento |
24 | TAV.10 – VINCOLI TUTORI INIBITORI – RISORSE NATURALI E ANTROPICHE.pdf | Scarica il documento |
25 | TAV. 11 – Rete infrastrutturale – Viabilità interna.Pdf | Scarica il documento |
26 | TAV.12 – INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI_LIMITANTI ALLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE.pdf | Scarica il documento |
27 | Relazione Geomorfologica Variante PSC.pdf | Scarica il documento |
28 | Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismicaMS 1.pdf | Scarica il documento |
29 | Trasposizione della Fattibilità sulla Classificazione del Territorio Comunale.pdf | Scarica il documento |
30 | 03 G DCL1 Geomorfologica.pdf | Scarica il documento |
Pagina aggiornata il 16/07/2025